<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asunto. &#187; Forskningsnettet</title>
	<atom:link href="http://asunto.dk/tag/forskningsnettet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asunto.dk</link>
	<description>thomas prehn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>metodehåndbog for Forskningsnettet</title>
		<link>http://asunto.dk/metodehandbog-for-forskningsnettet/</link>
		<comments>http://asunto.dk/metodehandbog-for-forskningsnettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas prehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[/cases/]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsnettet]]></category>
		<category><![CDATA[håndbog]]></category>
		<category><![CDATA[procesimplementering]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asunto.dk/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[udforming af trin-for-trin-håndbog. Håndbogen er en opfølgning på en metodeworkshop og sætter Forskningsnettet i stand til selv at arbejde videre med udviklingsprocesser med afsæt i brugerbehov og adfærd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-428" title="howto" src="http://asunto.dk/wp-content/asunto-uploads/howto.jpg" alt="" width="300" height="321" /><br />
udforming af trin-for-trin-håndbog.</p>
<p>Håndbogen er en opfølgning på en <a href="http://asunto.dk/metodeworkshop-for-forskningsnettet/" target="_self">metodeworkshop</a> og sætter <a href="http://forskningsnettet.dk/" target="_blank">Forskningsnettet</a> i stand til selv at arbejde videre med udviklingsprocesser med afsæt i brugerbehov og adfærd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asunto.dk/metodehandbog-for-forskningsnettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metodeworkshop for Forskningsnettet</title>
		<link>http://asunto.dk/metodeworkshop-for-forskningsnettet/</link>
		<comments>http://asunto.dk/metodeworkshop-for-forskningsnettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas prehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[/cases/]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsnettet]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzy front end]]></category>
		<category><![CDATA[innovationsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[procesimplementering]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asunto.dk/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[teoretiske inspirationsoplæg og praktisk leg med forskelllige procestilgange var omdrejningspunktet for en metodeworkshop for Forskningsnettet. Workshoppen ligger i forlængelse af arbejdet med at skabe en innovationsdisciplin som struktureret kan modne og kvalificere ideer, inden de rulles ind i Forskningsnettets projektmodel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-416" title="mooreorless" src="http://asunto.dk/wp-content/asunto-uploads/mooreorless.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
teoretiske inspirationsoplæg og praktisk leg med forskelllige procestilgange var omdrejningspunktet for en metodeworkshop for <a href="http://forskningsnettet.dk/" target="_blank">Forskningsnettet</a>.</p>
<p>Workshoppen ligger i forlængelse af arbejdet med at skabe en innovationsdisciplin som struktureret kan modne og kvalificere ideer, inden de rulles ind i Forskningsnettets projektmodel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asunto.dk/metodeworkshop-for-forskningsnettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F</title>
		<link>http://asunto.dk/f/</link>
		<comments>http://asunto.dk/f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas prehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[/kunder/]]></category>
		<category><![CDATA[facilitering]]></category>
		<category><![CDATA[Falck Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[FLSmidth]]></category>
		<category><![CDATA[Forsknings- og Innovationsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsnettet]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[procesdesign]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asunto.dk/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Falck Danmark » FLSmidth » Forsknings- og Innovationsstyrelsen » Forskningsnettet »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-912" title="f1" src="http://asunto.dk/wp-content/asunto-uploads/f1.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
Falck Danmark <a href="http://www.falck.dk/" target="_blank">»</a><br />
FLSmidth <a href="http://www.flsmidth.dk/" target="_blank">»</a><br />
Forsknings- og Innovationsstyrelsen <a href="http://www.fi.dk/" target="_blank">»</a><br />
Forskningsnettet <a href="http://www.forskningsnettet.dk/" target="_blank">»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asunto.dk/f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

